737 (Original), 737 Classic, & 737 Next Generation (Next Gen/NG) Comparison

737 (Original)
| Model | 737-200 |
| Passengers | 126-132 |
| Seating | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right |
| Length | 100 ft, 2 in |
| Wingspan | 93 ft |
| Height | 37 ft |
| Speed | 494 mph-544 mph |
| Range | 2, 893 mi |
| Altitude | 37,000 ft |
737 Classic
*The 737-300SP (Special Performance) has winglets retrofitted on its wingtips to enhance fuel efficiency and is otherwise identical to the 737-300.
| Models | 737-300/-300SP | 737-400 | 737-500 |
| Passengers | 126-149 | 147-168 | 110-132 |
| Seating | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right |
| Length | 109 ft, 7 in | 119 ft, 7 in | 101 ft, 9 in |
| Wingspan | 94 ft, 9 in | 94 ft, 9 in | 94 ft, 9 in |
| Height | 36 ft, 6 in | 36 ft, 6 in | 36 ft, 6 in |
| Speed | 494 mph-544 mph | 494 mph-544 mph | 494 mph-544 mph |
| Range | 2,595 mi | 2,374 mi | 2,733 mi |
| Altitude | 37,000 ft | 37,000 ft | 73,000 ft |
737 Next Generation (Next Gen/NG)
*The 737-700ER (Extended Range) has modifications to increase range.
| Models | 737-600 | 737-700 | 737-700ER |
| Passengers | 108-130 | 128-148 | 48 |
| Seating | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right |
| Length | 102 ft, 6 in | 110 ft, 4 in | 110 ft, 4 in |
| Wingspan | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets |
| Height | 41 ft, 3 in | 41 ft, 3 in | 41 ft, 3 in |
| Speed | 521 mph | 518 mph | 518 mph |
| Range | 3,723 mi | 3,461 mi | 6,646 mi |
| Altitude | 41,000 ft | 41,000 ft | 41,000 ft |
*The 737-900ER (Extended Range) has modifications to increase seating capacity and range.
| Models | 737-800 | 737-900 | 737-900ER |
| Passengers | 160-184 | 177-189 | 180-220 |
| Seating | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right |
| Length | 129 ft, 6 in | 138 ft, 2 in | 138 ft, 2 in |
| Wingspan | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets | 112 ft, 7 in without winglets 117 ft, 5 in with winglets |
| Height | 41 ft, 2 in | 41 ft, 2 in | 41 ft, 2 in |
| Speed | 523 mph | 524 mph | 524 mph |
| Range | 3,378 mi | 2,818 mi | 3,393 mi |
| Altitude | 41,000 ft | 41,000 ft | 41,000 ft |
737 Max
737 Max Comparison

*At the posting of this information, the 737 Max 10 is still in production.
*The MAX-200 is a variation of the MAX-8, with seating modifications for carrying up to 200 passengers.
| Models | 737 MAX 7 | 737 MAX 8/MAX 200 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 |
| Passengers | 153-172 | 162-178/200 | 193-220 | 204-230 |
| Seating | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right | Narrow-body, single aisle 3 seats on left 3 seats on right |
| Length | 116 ft, 8 in | 129 ft, 6 in | 138 ft, 4 in | 143 ft, 8 in |
| Wingspan | 117 ft, 10 | 117 ft, 10 in | 117 ft, 10 in | 117 ft, 10 in |
| Height | 40 ft, 4 in | 40 ft, 4 in | 40 ft, 4 in | 40 ft, 4 in |
| Speed | 521 mph | 521 mph | 521 mph | 521 mph |
| Range | 4,430 mi | 4,082 mi | 4,082 mi | 3,797 mi |
| Altitude | 41,000 ft | 41,000 ft | 41,000 ft | 41,000 ft |